STM singkatan dari Stepper MOTOR yang diterapkan untuk berbagai lensa baru Canon yang menampilkan desain motor auto fokus, bersama dengan iris mechanism, dan baru ini dirancang untuk menghilangkan kebisingan selama perekaman video. Jadi saat merekam vidio lebih halus dan tidak berisik, beda saat merekam menggunakan canon EF 50mm 1.8II yang suaranya seperti mesin desel.he.he.
Lensa STM lebih cocok digunakan untuk merekam video, dan dengan harga yang lebih murah dibanding dengan lensa USM, tapi menurut saya kalau masalah kecepatan fokus lebih baik USM dari pada STM
Ada 3 vesris lensa untuk lensa STM yang dapat sudah ada di pasaran
- Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM ( standart lens )
| Specifications | |
|---|---|
| Equiv. focal length | 29-88 mm (full format equivalent) |
| Equiv. aperture | f/5.6-f/9 (full format equivalent, in terms of depth-of-field – not speed) |
| Optical construction | 11 elements in 9 groups inc. 1x aspherical element |
| Number of aperture blades | 7 (circular) |
| min. focus distance | 0.25 m (max. magnification 1:2.8 @ 55 mm) |
| Dimensions | 69 x 75.2 mm |
| Weight | 205 g |
| Filter size | 58 mm(non-rotating) |
| Hood | optional, petal-shaped, bayonet mount |
| Other features | IS (Image-Stabilizer), STM |
- Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 STM IS
| Specifications | |
|---|---|
| Equiv. focal length | 29-216 mm (full format equivalent) |
| Equiv. aperture | f/5.6-f/9 (full format equivalent, in terms of depth-of-field – not speed) |
| Optical construction | 16 elements in 12 groups inc. 1x UD and 1x aspherical elements |
| Number of aperture blades | 7 (circular) |
| min. focus distance | 0.39 m (max. magnification ratio ~1:3.6 @ 135 mm) |
| Dimensions | 76.6 x 96 mm |
| Weight | 480 g |
| Filter size | 67 mm (non-rotating) |
| Hood | optional, petal-shaped, bayonet mount |
| Other features | IS (Image-Stabilizer), STM |
- Canon EF 40mm f/2.8 STM
| Specifications | |
|---|---|
| Equiv. focal length | 64 mm (full format equivalent) |
| Equiv. aperture | f/4.5 (full format equivalent, in terms of depth-of-field – not speed) |
| Optical construction | 6 elements in 4 groups inc. 1x aspherical element |
| Number of aperture blades | 7 (circular) |
| min. focus distance | 0.25 m (max. magnification: ~1.5.5) |
| Dimensions | 68.2 x 22.8 mm |
| Weight | 130 g |
| Filter size | 52 mm (non-rotating) |
| Hood | barrel shaped, optional |
| Other features | STM motor |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.